Mint 8,000+ stocks across 40+ exchanges
Stocks, BDCs, and ADRs from every major market, mintable and redeemable via one SDK. Mint and redeem are asynchronous via an on-chain order_id: stablecoin and tokens are pulled or burned atomically with the create-order tx, terminal action lands via settle(order_id) on the broker-dealer cycle (T+1 for US equities, typically T+2 for other markets and outside core market hours).
Also available on
1 partnerSee the Flo catalogue live, in a real partner app, settled on-chain through the Flo SDK.
Supported equities
Search across stocks, ADRs, and BDCs by ticker, name, exchange, or sector. Click any ticker for the full Flo integration page. Full universe of 8,000+ instruments is available via /v1/assets.
| Ticker | Name | Exchange | Sector | Type |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | NASDAQ | Technology | Stock |
| MSFT | Microsoft Corp. | NASDAQ | Technology | Stock |
| NVDA | NVIDIA Corp. | NASDAQ | Technology | Stock |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A | NASDAQ | Technology | Stock |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C | NASDAQ | Technology | Stock |
| META | Meta Platforms Inc. | NASDAQ | Technology | Stock |
| AVGO | Broadcom Inc. | NASDAQ | Technology | Stock |
| ORCL | Oracle Corp. | NYSE | Technology | Stock |
| CRM | Salesforce Inc. | NYSE | Technology | Stock |
| ADBE | Adobe Inc. | NASDAQ | Technology | Stock |
| AMD | Advanced Micro Devices | NASDAQ | Technology | Stock |
| INTC | Intel Corp. | NASDAQ | Technology | Stock |
| CSCO | Cisco Systems | NASDAQ | Technology | Stock |
| ACN | Accenture plc | NYSE | Technology | Stock |
| QCOM | Qualcomm Inc. | NASDAQ | Technology | Stock |
| TXN | Texas Instruments | NASDAQ | Technology | Stock |
| IBM | IBM Corp. | NYSE | Technology | Stock |
| NOW | ServiceNow Inc. | NYSE | Technology | Stock |
| INTU | Intuit Inc. | NASDAQ | Technology | Stock |
| PANW | Palo Alto Networks | NASDAQ | Technology | Stock |
| SNPS | Synopsys Inc. | NASDAQ | Technology | Stock |
| CDNS | Cadence Design Systems | NASDAQ | Technology | Stock |
| MU | Micron Technology | NASDAQ | Technology | Stock |
| LRCX | Lam Research Corp. | NASDAQ | Technology | Stock |
| AMAT | Applied Materials | NASDAQ | Technology | Stock |
Connected Exchanges
Direct connectivity to the world's largest equity exchanges via Interactive Brokers and Alpaca Securities as prime brokers.
| Exchange | Location | Hours | Instruments | Status |
|---|---|---|---|---|
| NYSE | New York, USA | 09:30 - 16:00 EST | 2,800+ | Live |
| NASDAQ | New York, USA | 09:30 - 16:00 EST | 3,300+ | Live |
| LSE | London, UK | 08:00 - 16:30 GMT | 2,000+ | Live |
| TSE (Tokyo) | Tokyo, Japan | 09:00 - 15:00 JST | 3,800+ | Live |
| HKEX | Hong Kong | 09:30 - 16:00 HKT | 2,500+ | Live |
| BSE | Mumbai, India | 09:15 - 15:30 IST | 5,500+ | Live |
| ASX | Sydney, Australia | 10:00 - 16:00 AEST | 2,200+ | Live |
| Euronext | Amsterdam, NL | 09:00 - 17:30 CET | 1,500+ | Live |
| Xetra | Frankfurt, Germany | 09:00 - 17:30 CET | 1,100+ | Live |
| SGX | Singapore | 09:00 - 17:00 SGT | 700+ | Live |
Global Market Hours (UTC)
Markets span every timezone. Flo gives you a single API to mint and redeem across them all.
Bar length represents approximate market open hours in UTC
Supported Order Types
From simple market orders to precise stop-limit strategies.
Market
Execute immediately at the best available price across connected venues.
Limit
Set a maximum buy price or minimum sell price. Order fills only at your specified price or better.
Stop
Trigger a market order when the asset reaches a specified stop price. Used for downside protection.
Stop-Limit
Combines stop and limit orders. Triggers a limit order when the stop price is reached, giving you price control.
Start minting equities via SDK
Get your API key and mint your first tokenized stock in minutes. No exchange accounts, no broker-dealer.
Explore the Mint API