Access FX pairs 24/5 via API
28 major and minor FX pairs with tight spreads, deep liquidity, and instant onchain settlement to your users — broker leg clears in the background.
Supported FX pairs
Search majors, crosses, minors, and exotics by pair or category. NDF pairs settle to USD based on WMR fixing.
| Pair | Name | Category | Sessions | Min size |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Euro / US Dollar | Major | 24/5 | $1,000 |
| USD/JPY | US Dollar / Japanese Yen | Major | 24/5 | $1,000 |
| GBP/USD | British Pound / US Dollar | Major | 24/5 | $1,000 |
| USD/CHF | US Dollar / Swiss Franc | Major | 24/5 | $1,000 |
| AUD/USD | Australian Dollar / US Dollar | Major | 24/5 | $1,000 |
| USD/CAD | US Dollar / Canadian Dollar | Major | 24/5 | $1,000 |
| NZD/USD | New Zealand Dollar / US Dollar | Major | 24/5 | $1,000 |
| EUR/GBP | Euro / British Pound | Cross | 24/5 | $1,000 |
| EUR/JPY | Euro / Japanese Yen | Cross | 24/5 | $1,000 |
| GBP/JPY | British Pound / Japanese Yen | Cross | 24/5 | $1,000 |
| EUR/CHF | Euro / Swiss Franc | Cross | 24/5 | $1,000 |
| AUD/JPY | Australian Dollar / Japanese Yen | Cross | 24/5 | $1,000 |
| EUR/AUD | Euro / Australian Dollar | Cross | 24/5 | $1,000 |
| GBP/CHF | British Pound / Swiss Franc | Cross | 24/5 | $1,000 |
| CHF/JPY | Swiss Franc / Japanese Yen | Cross | 24/5 | $1,000 |
| AUD/NZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar | Cross | 24/5 | $1,000 |
| CAD/JPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | Cross | 24/5 | $1,000 |
| NZD/JPY | New Zealand Dollar / Japanese Yen | Cross | 24/5 | $1,000 |
| USD/SGD | US Dollar / Singapore Dollar | Minor | 24/5 | $5,000 |
| USD/HKD | US Dollar / Hong Kong Dollar | Minor | 24/5 | $5,000 |
| USD/NOK | US Dollar / Norwegian Krone | Minor | 24/5 | $5,000 |
| USD/SEK | US Dollar / Swedish Krona | Minor | 24/5 | $5,000 |
| USD/DKK | US Dollar / Danish Krone | Minor | 24/5 | $5,000 |
| USD/ZAR | US Dollar / South African Rand | Exotic | 24/5 | $5,000 |
| USD/MXN | US Dollar / Mexican Peso | Exotic | 24/5 | $5,000 |
Major Pairs
The most liquid currency pairs with the tightest spreads.
EUR/USD
Spread: 0.8 bps
24/5 — London, NY, Tokyo
LiveGBP/USD
Spread: 1.2 bps
24/5 — London, NY
LiveUSD/JPY
Spread: 0.9 bps
24/5 — Tokyo, London, NY
LiveAUD/USD
Spread: 1.1 bps
24/5 — Sydney, Tokyo, London
LiveUSD/CAD
Spread: 1.3 bps
24/5 — NY, London
LiveUSD/CHF
Spread: 1.0 bps
24/5 — Zurich, London, NY
LiveNZD/USD
Spread: 1.5 bps
24/5 — Wellington, Sydney, London
LiveAll 28 Pairs
Complete list of supported FX pairs with indicative spreads and session coverage.
| Pair | Spread | Sessions | Min Size | Status |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 bps | 24/5 — London, NY, Tokyo | $1,000 | Live |
| GBP/USD | 1.2 bps | 24/5 — London, NY | $1,000 | Live |
| USD/JPY | 0.9 bps | 24/5 — Tokyo, London, NY | $1,000 | Live |
| AUD/USD | 1.1 bps | 24/5 — Sydney, Tokyo, London | $1,000 | Live |
| USD/CAD | 1.3 bps | 24/5 — NY, London | $1,000 | Live |
| USD/CHF | 1.0 bps | 24/5 — Zurich, London, NY | $1,000 | Live |
| NZD/USD | 1.5 bps | 24/5 — Wellington, Sydney, London | $1,000 | Live |
| EUR/GBP | 1.1 bps | 24/5 — London | $1,000 | Live |
| EUR/JPY | 1.4 bps | 24/5 — Tokyo, London | $1,000 | Live |
| GBP/JPY | 1.8 bps | 24/5 — Tokyo, London | $1,000 | Live |
| AUD/JPY | 1.6 bps | 24/5 — Tokyo, Sydney | $1,000 | Live |
| EUR/AUD | 1.7 bps | 24/5 — Sydney, London | $1,000 | Live |
| EUR/CAD | 1.9 bps | 24/5 — London, NY | $1,000 | Live |
| EUR/CHF | 1.3 bps | 24/5 — Zurich, London | $1,000 | Live |
| GBP/AUD | 2.1 bps | 24/5 — Sydney, London | $1,000 | Live |
| GBP/CAD | 2.3 bps | 24/5 — London, NY | $1,000 | Live |
| AUD/CAD | 2.0 bps | 24/5 — Sydney, NY | $1,000 | Live |
| AUD/NZD | 1.9 bps | 24/5 — Wellington, Sydney | $1,000 | Live |
| NZD/JPY | 2.2 bps | 24/5 — Tokyo, Wellington | $1,000 | Live |
| CHF/JPY | 1.8 bps | 24/5 — Tokyo, Zurich | $1,000 | Live |
| CAD/JPY | 1.9 bps | 24/5 — Tokyo, NY | $1,000 | Live |
| NZD/CAD | 2.4 bps | 24/5 — Wellington, NY | $1,000 | Live |
| GBP/CHF | 2.0 bps | 24/5 — Zurich, London | $1,000 | Live |
| GBP/NZD | 2.5 bps | 24/5 — Wellington, London | $1,000 | Live |
| EUR/NZD | 2.3 bps | 24/5 — Wellington, London | $1,000 | Live |
| AUD/CHF | 2.1 bps | 24/5 — Sydney, Zurich | $1,000 | Live |
| NZD/CHF | 2.6 bps | 24/5 — Wellington, Zurich | $1,000 | Live |
| CAD/CHF | 2.2 bps | 24/5 — Zurich, NY | $1,000 | Live |
FX exposure with stablecoin settlement
No FX broker accounts. No bank wires. Fund with stablecoins and mint FX exposure across 28 currency pairs, 24/5.
Explore the Mint API