# Tokens, Flo

> Machine-readable catalogue of every Flo-issued wrapped token. Always cross-check against https://flo.finance/tokens for the browseable view.

Last reviewed: 2026-05-14.

## Convention

Every Flo-issued token uses a lowercase `f` suffix on the underlying ticker. Examples: AAPLf, SPYf, BILL3Mf, GOLDf, EURUSDf. The on-chain canonical symbol is always the f-suffix form. Partner UIs may relabel for their own brand.

## Issuance and custody (uniform across the catalogue)

- **Issuer:** Flo Global Markets Ltd. (BVI).
- **Asset SPC:** Flo Capital SPC (Cayman), bankruptcy-remote, independent director.
- **Prospectus:** FMA-approved Liechtenstein base prospectus, EEA-passported across 30 states.
- **Custodians:** Interactive Brokers and Alpaca Securities, both SEC-registered broker-dealers.
- **Smart contracts:** audited by Sherlock, Halborn, Cantina, and Cyfrin. $250K bug bounty (critical tier).
- **Bridge:** cross-chain transfers via Chainlink CCIP with the Risk Management Network.

## Counts

- Total tokens issuable today: **423**.
- Equities: 263.
- ETFs: 50.
- Treasuries: 3.
- Bonds: 40.
- Commodities: 34.
- FX: 32.
- Private credit: 1.

## How to read each row

- **Wrapped symbol** is the on-chain canonical (always with the `f` suffix).
- **Underlying** is the original market ticker (preserves dots, slashes, hyphens). Use this in `POST /v1/mint` calls.
- **Class** is one of: equities, etfs, treasuries, bonds, commodities, forex, private-credit.
- **Distribution** describes how income or NAV behaves: total return accrued to NAV (equities, ETFs), continuous yield accrual (treasuries), coupon reinvested (bonds, private credit), or spot price (commodities, FX).
- **Attestation** is the published cadence at which reserves are attested by an independent auditor.
- **Reference** links to the per-token reference page on flo.finance/tokens.

## Catalogue
### Equities (263)

| Wrapped symbol | Underlying | Name | Class | Custodian | Chains | Distribution | Attestation | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `AAPLf` | `AAPL` | Apple Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [AAPLf](https://flo.finance/tokens/aaplf) |
| `MSFTf` | `MSFT` | Microsoft Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MSFTf](https://flo.finance/tokens/msftf) |
| `NVDAf` | `NVDA` | NVIDIA Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [NVDAf](https://flo.finance/tokens/nvdaf) |
| `GOOGLf` | `GOOGL` | Alphabet Inc. Class A | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [GOOGLf](https://flo.finance/tokens/googlf) |
| `GOOGf` | `GOOG` | Alphabet Inc. Class C | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [GOOGf](https://flo.finance/tokens/googf) |
| `METAf` | `META` | Meta Platforms Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [METAf](https://flo.finance/tokens/metaf) |
| `AVGOf` | `AVGO` | Broadcom Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [AVGOf](https://flo.finance/tokens/avgof) |
| `ORCLf` | `ORCL` | Oracle Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ORCLf](https://flo.finance/tokens/orclf) |
| `CRMf` | `CRM` | Salesforce Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [CRMf](https://flo.finance/tokens/crmf) |
| `ADBEf` | `ADBE` | Adobe Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ADBEf](https://flo.finance/tokens/adbef) |
| `AMDf` | `AMD` | Advanced Micro Devices | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [AMDf](https://flo.finance/tokens/amdf) |
| `INTCf` | `INTC` | Intel Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [INTCf](https://flo.finance/tokens/intcf) |
| `CSCOf` | `CSCO` | Cisco Systems | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [CSCOf](https://flo.finance/tokens/cscof) |
| `ACNf` | `ACN` | Accenture plc | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ACNf](https://flo.finance/tokens/acnf) |
| `QCOMf` | `QCOM` | Qualcomm Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [QCOMf](https://flo.finance/tokens/qcomf) |
| `TXNf` | `TXN` | Texas Instruments | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [TXNf](https://flo.finance/tokens/txnf) |
| `IBMf` | `IBM` | IBM Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [IBMf](https://flo.finance/tokens/ibmf) |
| `NOWf` | `NOW` | ServiceNow Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [NOWf](https://flo.finance/tokens/nowf) |
| `INTUf` | `INTU` | Intuit Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [INTUf](https://flo.finance/tokens/intuf) |
| `PANWf` | `PANW` | Palo Alto Networks | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [PANWf](https://flo.finance/tokens/panwf) |
| `SNPSf` | `SNPS` | Synopsys Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [SNPSf](https://flo.finance/tokens/snpsf) |
| `CDNSf` | `CDNS` | Cadence Design Systems | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [CDNSf](https://flo.finance/tokens/cdnsf) |
| `MUf` | `MU` | Micron Technology | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MUf](https://flo.finance/tokens/muf) |
| `LRCXf` | `LRCX` | Lam Research Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [LRCXf](https://flo.finance/tokens/lrcxf) |
| `AMATf` | `AMAT` | Applied Materials | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [AMATf](https://flo.finance/tokens/amatf) |
| `KLACf` | `KLAC` | KLA Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [KLACf](https://flo.finance/tokens/klacf) |
| `ADIf` | `ADI` | Analog Devices | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ADIf](https://flo.finance/tokens/adif) |
| `MRVLf` | `MRVL` | Marvell Technology | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MRVLf](https://flo.finance/tokens/mrvlf) |
| `FTNTf` | `FTNT` | Fortinet Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [FTNTf](https://flo.finance/tokens/ftntf) |
| `CRWDf` | `CRWD` | CrowdStrike Holdings | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [CRWDf](https://flo.finance/tokens/crwdf) |
| `SNOWf` | `SNOW` | Snowflake Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [SNOWf](https://flo.finance/tokens/snowf) |
| `DDOGf` | `DDOG` | Datadog Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [DDOGf](https://flo.finance/tokens/ddogf) |
| `MDBf` | `MDB` | MongoDB Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MDBf](https://flo.finance/tokens/mdbf) |
| `NETf` | `NET` | Cloudflare Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [NETf](https://flo.finance/tokens/netf) |
| `ZSf` | `ZS` | Zscaler Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ZSf](https://flo.finance/tokens/zsf) |
| `OKTAf` | `OKTA` | Okta Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [OKTAf](https://flo.finance/tokens/oktaf) |
| `TEAMf` | `TEAM` | Atlassian Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [TEAMf](https://flo.finance/tokens/teamf) |
| `WDAYf` | `WDAY` | Workday Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [WDAYf](https://flo.finance/tokens/wdayf) |
| `PLTRf` | `PLTR` | Palantir Technologies | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [PLTRf](https://flo.finance/tokens/pltrf) |
| `DELLf` | `DELL` | Dell Technologies | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [DELLf](https://flo.finance/tokens/dellf) |
| `HPEf` | `HPE` | Hewlett Packard Enterprise | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [HPEf](https://flo.finance/tokens/hpef) |
| `HPQf` | `HPQ` | HP Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [HPQf](https://flo.finance/tokens/hpqf) |
| `ANETf` | `ANET` | Arista Networks | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ANETf](https://flo.finance/tokens/anetf) |
| `MSIf` | `MSI` | Motorola Solutions | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MSIf](https://flo.finance/tokens/msif) |
| `AMZNf` | `AMZN` | Amazon.com Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [AMZNf](https://flo.finance/tokens/amznf) |
| `TSLAf` | `TSLA` | Tesla Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [TSLAf](https://flo.finance/tokens/tslaf) |
| `HDf` | `HD` | Home Depot Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [HDf](https://flo.finance/tokens/hdf) |
| `MCDf` | `MCD` | McDonald's Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MCDf](https://flo.finance/tokens/mcdf) |
| `NKEf` | `NKE` | Nike Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [NKEf](https://flo.finance/tokens/nkef) |
| `SBUXf` | `SBUX` | Starbucks Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [SBUXf](https://flo.finance/tokens/sbuxf) |
| `LOWf` | `LOW` | Lowe's Companies | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [LOWf](https://flo.finance/tokens/lowf) |
| `TJXf` | `TJX` | TJX Companies | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [TJXf](https://flo.finance/tokens/tjxf) |
| `BKNGf` | `BKNG` | Booking Holdings | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [BKNGf](https://flo.finance/tokens/bkngf) |
| `ABNBf` | `ABNB` | Airbnb Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ABNBf](https://flo.finance/tokens/abnbf) |
| `MARf` | `MAR` | Marriott International | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MARf](https://flo.finance/tokens/marf) |
| `Ff` | `F` | Ford Motor Co. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [Ff](https://flo.finance/tokens/ff) |
| `GMf` | `GM` | General Motors Co. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [GMf](https://flo.finance/tokens/gmf) |
| `RIVNf` | `RIVN` | Rivian Automotive | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [RIVNf](https://flo.finance/tokens/rivnf) |
| `LCIDf` | `LCID` | Lucid Group Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [LCIDf](https://flo.finance/tokens/lcidf) |
| `ROSTf` | `ROST` | Ross Stores Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ROSTf](https://flo.finance/tokens/rostf) |
| `TGTf` | `TGT` | Target Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [TGTf](https://flo.finance/tokens/tgtf) |
| `DHIf` | `DHI` | D.R. Horton Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [DHIf](https://flo.finance/tokens/dhif) |
| `LENf` | `LEN` | Lennar Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [LENf](https://flo.finance/tokens/lenf) |
| `YUMf` | `YUM` | Yum! Brands Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [YUMf](https://flo.finance/tokens/yumf) |
| `CMGf` | `CMG` | Chipotle Mexican Grill | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [CMGf](https://flo.finance/tokens/cmgf) |
| `ETSYf` | `ETSY` | Etsy Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ETSYf](https://flo.finance/tokens/etsyf) |
| `EBAYf` | `EBAY` | eBay Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [EBAYf](https://flo.finance/tokens/ebayf) |
| `DASHf` | `DASH` | DoorDash Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [DASHf](https://flo.finance/tokens/dashf) |
| `PGf` | `PG` | Procter & Gamble | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [PGf](https://flo.finance/tokens/pgf) |
| `WMTf` | `WMT` | Walmart Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [WMTf](https://flo.finance/tokens/wmtf) |
| `COSTf` | `COST` | Costco Wholesale | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [COSTf](https://flo.finance/tokens/costf) |
| `KOf` | `KO` | Coca-Cola Co. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [KOf](https://flo.finance/tokens/kof) |
| `PEPf` | `PEP` | PepsiCo Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [PEPf](https://flo.finance/tokens/pepf) |
| `PMf` | `PM` | Philip Morris International | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [PMf](https://flo.finance/tokens/pmf) |
| `MOf` | `MO` | Altria Group | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MOf](https://flo.finance/tokens/mof) |
| `MDLZf` | `MDLZ` | Mondelez International | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MDLZf](https://flo.finance/tokens/mdlzf) |
| `CLf` | `CL` | Colgate-Palmolive | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [CLf](https://flo.finance/tokens/clf) |
| `KMBf` | `KMB` | Kimberly-Clark | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [KMBf](https://flo.finance/tokens/kmbf) |
| `MNSTf` | `MNST` | Monster Beverage | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MNSTf](https://flo.finance/tokens/mnstf) |
| `KHCf` | `KHC` | Kraft Heinz Co. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [KHCf](https://flo.finance/tokens/khcf) |
| `GISf` | `GIS` | General Mills Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [GISf](https://flo.finance/tokens/gisf) |
| `HSYf` | `HSY` | Hershey Co. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [HSYf](https://flo.finance/tokens/hsyf) |
| `UNHf` | `UNH` | UnitedHealth Group | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [UNHf](https://flo.finance/tokens/unhf) |
| `JNJf` | `JNJ` | Johnson & Johnson | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [JNJf](https://flo.finance/tokens/jnjf) |
| `LLYf` | `LLY` | Eli Lilly and Co. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [LLYf](https://flo.finance/tokens/llyf) |
| `ABBVf` | `ABBV` | AbbVie Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ABBVf](https://flo.finance/tokens/abbvf) |
| `MRKf` | `MRK` | Merck & Co. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MRKf](https://flo.finance/tokens/mrkf) |
| `TMOf` | `TMO` | Thermo Fisher Scientific | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [TMOf](https://flo.finance/tokens/tmof) |
| `ABTf` | `ABT` | Abbott Laboratories | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ABTf](https://flo.finance/tokens/abtf) |
| `DHRf` | `DHR` | Danaher Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [DHRf](https://flo.finance/tokens/dhrf) |
| `PFEf` | `PFE` | Pfizer Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [PFEf](https://flo.finance/tokens/pfef) |
| `AMGNf` | `AMGN` | Amgen Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [AMGNf](https://flo.finance/tokens/amgnf) |
| `BMYf` | `BMY` | Bristol-Myers Squibb | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [BMYf](https://flo.finance/tokens/bmyf) |
| `GILDf` | `GILD` | Gilead Sciences | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [GILDf](https://flo.finance/tokens/gildf) |
| `MDTf` | `MDT` | Medtronic plc | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MDTf](https://flo.finance/tokens/mdtf) |
| `CVSf` | `CVS` | CVS Health Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [CVSf](https://flo.finance/tokens/cvsf) |
| `ELVf` | `ELV` | Elevance Health Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ELVf](https://flo.finance/tokens/elvf) |
| `ISRGf` | `ISRG` | Intuitive Surgical | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ISRGf](https://flo.finance/tokens/isrgf) |
| `VRTXf` | `VRTX` | Vertex Pharmaceuticals | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [VRTXf](https://flo.finance/tokens/vrtxf) |
| `REGNf` | `REGN` | Regeneron Pharmaceuticals | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [REGNf](https://flo.finance/tokens/regnf) |
| `BSXf` | `BSX` | Boston Scientific Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [BSXf](https://flo.finance/tokens/bsxf) |
| `SYKf` | `SYK` | Stryker Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [SYKf](https://flo.finance/tokens/sykf) |
| `BDXf` | `BDX` | Becton Dickinson | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [BDXf](https://flo.finance/tokens/bdxf) |
| `ZTSf` | `ZTS` | Zoetis Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ZTSf](https://flo.finance/tokens/ztsf) |
| `MRNAf` | `MRNA` | Moderna Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MRNAf](https://flo.finance/tokens/mrnaf) |
| `BIIBf` | `BIIB` | Biogen Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [BIIBf](https://flo.finance/tokens/biibf) |
| `HCAf` | `HCA` | HCA Healthcare Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [HCAf](https://flo.finance/tokens/hcaf) |
| `BRKBf` | `BRK.B` | Berkshire Hathaway Class B | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [BRKBf](https://flo.finance/tokens/brkbf) |
| `JPMf` | `JPM` | JPMorgan Chase | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [JPMf](https://flo.finance/tokens/jpmf) |
| `Vf` | `V` | Visa Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [Vf](https://flo.finance/tokens/vf) |
| `MAf` | `MA` | Mastercard Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MAf](https://flo.finance/tokens/maf) |
| `BACf` | `BAC` | Bank of America | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [BACf](https://flo.finance/tokens/bacf) |
| `WFCf` | `WFC` | Wells Fargo | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [WFCf](https://flo.finance/tokens/wfcf) |
| `GSf` | `GS` | Goldman Sachs Group | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [GSf](https://flo.finance/tokens/gsf) |
| `MSf` | `MS` | Morgan Stanley | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MSf](https://flo.finance/tokens/msf) |
| `Cf` | `C` | Citigroup Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [Cf](https://flo.finance/tokens/cf) |
| `BLKf` | `BLK` | BlackRock Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [BLKf](https://flo.finance/tokens/blkf) |
| `SPGIf` | `SPGI` | S&P Global Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [SPGIf](https://flo.finance/tokens/spgif) |
| `AXPf` | `AXP` | American Express Co. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [AXPf](https://flo.finance/tokens/axpf) |
| `PYPLf` | `PYPL` | PayPal Holdings | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [PYPLf](https://flo.finance/tokens/pyplf) |
| `SQf` | `SQ` | Block Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [SQf](https://flo.finance/tokens/sqf) |
| `COINf` | `COIN` | Coinbase Global | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [COINf](https://flo.finance/tokens/coinf) |
| `SCHWf` | `SCHW` | Charles Schwab | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [SCHWf](https://flo.finance/tokens/schwf) |
| `USBf` | `USB` | U.S. Bancorp | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [USBf](https://flo.finance/tokens/usbf) |
| `PNCf` | `PNC` | PNC Financial Services | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [PNCf](https://flo.finance/tokens/pncf) |
| `TFCf` | `TFC` | Truist Financial Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [TFCf](https://flo.finance/tokens/tfcf) |
| `COFf` | `COF` | Capital One Financial | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [COFf](https://flo.finance/tokens/coff) |
| `AIGf` | `AIG` | American International Group | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [AIGf](https://flo.finance/tokens/aigf) |
| `METf` | `MET` | MetLife Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [METf](https://flo.finance/tokens/metf) |
| `PRUf` | `PRU` | Prudential Financial | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [PRUf](https://flo.finance/tokens/pruf) |
| `TRVf` | `TRV` | Travelers Cos. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [TRVf](https://flo.finance/tokens/trvf) |
| `PGRf` | `PGR` | Progressive Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [PGRf](https://flo.finance/tokens/pgrf) |
| `AONf` | `AON` | Aon plc | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [AONf](https://flo.finance/tokens/aonf) |
| `MMCf` | `MMC` | Marsh & McLennan | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MMCf](https://flo.finance/tokens/mmcf) |
| `ICEf` | `ICE` | Intercontinental Exchange | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ICEf](https://flo.finance/tokens/icef) |
| `CMEf` | `CME` | CME Group Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [CMEf](https://flo.finance/tokens/cmef) |
| `MCOf` | `MCO` | Moody's Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MCOf](https://flo.finance/tokens/mcof) |
| `HOODf` | `HOOD` | Robinhood Markets | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [HOODf](https://flo.finance/tokens/hoodf) |
| `AFRMf` | `AFRM` | Affirm Holdings | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [AFRMf](https://flo.finance/tokens/afrmf) |
| `SOFIf` | `SOFI` | SoFi Technologies | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [SOFIf](https://flo.finance/tokens/sofif) |
| `XOMf` | `XOM` | Exxon Mobil Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [XOMf](https://flo.finance/tokens/xomf) |
